種別 ・ 航路 | 高松・小豆島(土庄) | 岡山・小豆島(土庄) | 姫路・小豆島(福田) | ||
---|---|---|---|---|---|
フェリー | 高速艇 | フェリー | フェリー | ||
旅客運賃 | 普通(大人) | 700円 | 1,190円 | 1,090円 | 1,550円 |
普通(小人) | 350円 | 600円 | 550円 | 780円 | |
夜間便 (大人) |
– | 1,580円 | – | – | |
夜間便 (小人) |
– | 790円 | – | – | |
車輌航送運賃 ・乗用車 ・バス ・トラック |
3m未満 | 3,630円 | – | 4,300円 | 5,520円 |
4m未満 | 5,030円 | – | 5,900円 | 7,530円 | |
5m未満 | 6,330円 | – | 7,500円 | 9,380円 | |
6m未満 | 7,120円 | – | 8,600円 | 10,460円 | |
7m未満 | 8,280円 | – | 9,800円 | 11,740円 | |
8m未満 | 9,310円 | – | 10,900円 | 13,400円 | |
9m未満 | 10,600円 | – | 12,200円 | 15,160円 | |
10m未満 | 11,500円 | – | 13,600円 | 16,810円 | |
11m未満 | 12,790円 | – | 15,000円 | 18,430円 | |
12m未満 | 13,970円 | – | 16,300円 | 19,970円 | |
特殊手荷物 ※1名の旅客運賃含む |
自転車 (大人) |
1,070円 | – | 1,410円 | 1,990円 |
自転車 (小人) |
720円 | – | 870円 | 1,220円 | |
二輪車(原付) | 1,430円 | – | 1,720円 | 2,410円 | |
二輪車 (二輪750cc未満) |
1,850円 | – | 2,040円 | 2,840円 | |
二輪車 (二輪750cc以上) |
2,170円 | – | 2,340円 | 3,280円 | |
旅客団体割引 ※バス同乗者団体を含む |
一般 15人以上 10%off |
630円 | 1,080円 | 980円 | 1,400円 |
大・高・中学生 15人以上 30%off |
490円 | 1,080円 (10%off) |
770円 | 1,090円 | |
小学生以下 15人以上 10%off |
320円 | 540円 | 500円 | 710円 |