※季節便運航に関しましては、両備小豆島フェリーグループ予約センターにお問い合わせください。
岡山~小豆島土庄航路のご予約は、上記ロゴをクリックして、ご予約下さい。
上記予約センターでは、岡山~小豆島土庄航路のみのお問い合わせに対応しております
他の航路につきましては、各航路ページをご確認ください。
※払戻しは、乗船券に記載された券面金額より、1 枚あたり手数料 200 円を差し引いた金額を払戻いたします。
便 | 岡山発 | 土庄着 |
---|---|---|
1 | 6:20 | 7:30 |
2 | 8:40 | 9:50 |
3 | 10:10 | 11:20 |
4 | 11:40 | 12:50 |
5 | 14:00 | 15:10 |
6 | 15:40 | 16:50 |
7 | 17:00 | 18:10 |
8 | 18:30 | 19:40 |
※ | 9:30 | 10:40 |
便 | 土庄発 | 岡山着 |
---|---|---|
1 | 7:00 | 8:10 |
2 | 8:40 | 9:50 |
3 | 10:10 | 11:20 |
4 | 11:40 | 12:50 |
5 | 14:00 | 15:10 |
6 | 15:40 | 16:50 |
7 | 17:00 | 18:10 |
8 | 18:30 | 19:40 |
※ | 16:30 | 17:40 |
車輌全長 | 車輌運賃 |
---|---|
3m未満 | 4,300円 |
4m未満 | 5,900円 |
5m未満 | 7,500円 |
6m未満 | 8,600円 |
7m未満 | 9,800円 |
8m未満 | 10,900円 |
9m未満 | 12,200円 |
10m未満 | 13,600円 |
11m未満 | 15,000円 |
12m未満 | 16,300円 |
特殊手荷物 | 運賃 | |
---|---|---|
自動二輪車 | 750cc 以上 |
2,340円 |
750cc 未満 |
2,040円 | |
原付自転車125cc未満 | 1,720円 | |
自転車 | 大人 | 1,410円 |
小人 | 870円 |
旅客 | 運賃 |
---|---|
大人 | 1,090円 |
小人 | 550円 |
一般 | 980円 (10%off) |
---|---|
大・高・中学生 | 770円 (30%off) |
小学生以下 | 500円 (10%off) |
総トン数 | 航海速力 | 旅客定員 |
---|---|---|
993トン | 14.5ノット | 491名 |