エンジェルロード潮見表
エンジェルロード潮見表
エンジェルロードは1日2回、干潮時に海の中から現れる砂の道。大切な人と手をつないで渡ると、願いが叶うと言われているロマンティックな場所です。渡る手前の弁天島を登ると「約束の丘展望台」があり、エンジェルロードを背景に幸せの鐘を鳴らすことができます。
この潮見表の時間に砂の道が現れます。
なお、天候や潮位によりズレが生じる場合があります。

2024年12月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 1:49~7:49 | 14:53~20:53 |
02 | 2:18~8:18 | 15:28~21:28 |
03 | 2:49~8:49 | 16:06~22:06 |
04 | 3:24~9:24 | 16:48~22:48 |
05 | 4:05~10:05 | 17:37~23:37 |
06 | 4:52~10:52 | 18:32~0:32 |
07 | 5:47~11:47 | 19:32~1:32 |
08 | 6:51~12:51 | 20:34~2:34 |
09 | 8:04~14:04 | ー |
10 | 0:00~3:34 | 9:26~15:26 |
11 | 0:00~4:30 | 10:49~16:49 |
12 | 0:00~5:20 | 12:03~18:03 |
13 | 0:06~6:06 | 13:05~19:05 |
14 | 0:49~6:49 | 13:58~19:58 |
15 | 1:30~7:30 | 14:45~20:45 |
16 | 2:10~8:10 | 15:30~21:30 |
17 | 2:50~8:50 | 16:13~22:13 |
18 | 3:32~9:32 | 16:56~22:56 |
19 | 4:14~10:14 | 17:41~23:41 |
20 | 4:57~10:57 | 18:26~0:26 |
21 | 5:41~11:41 | 19:14~1:14 |
22 | 6:30~12:30 | 20:05~2:05 |
23 | 7:27~13:27 | 20:59~2:59 |
24 | 8:39~14:39 | ー |
25 | 0:00~3:53 | 10:07~16:07 |
26 | 0:00~4:44 | 11:33~17:33 |
27 | 0:00~5:30 | 12:39~18:39 |
28 | 0:11~6:11 | 13:29~19:29 |
29 | 0:49~6:49 | 14:10~20:10 |
30 | 1:25~7:25 | 14:47~20:47 |
31 | 2:02~8:02 | 15:22~21:22 |
2025年01月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 2:41~8:41 | 15:58~21:58 |
02 | 3:20~9:20 | 16:34~22:34 |
03 | 4:02~10:02 | 17:15~23:15 |
04 | 4:47~10:47 | 17:38~23:58 |
05 | 5:35~11:35 | 18:45~0:45 |
06 | 6:27~12:27 | 19:36~1:36 |
07 | 7:29~13:29 | 20:32~2:32 |
08 | 8:48~14:48 | ー |
09 | 0:00~3:33 | 10:28~16:28 |
10 | 0:00~4:36 | 12:04~18:04 |
11 | 0:00~5:36 | 13:15~19:15 |
12 | 0:32~6:32 | 14:09~20:09 |
13 | 1:22~7:22 | 14:51~20:51 |
14 | 2:07~8:07 | 15:28~21:28 |
15 | 2:48~8:48 | 16:01~22:01 |
16 | 3:26~9:26 | 16:33~22:33 |
17 | 4:02~10:02 | 17:06~23:06 |
18 | 4:38~10:38 | 17:40~23:40 |
19 | 5:15~11:15 | 18:17~0:17 |
20 | 5:54~11:54 | 18:56~0:56 |
21 | 6:40~12:40 | 19:38~1:38 |
22 | 7:38~13:38 | 20:28~2:28 |
23 | ー | 9:05~15:05 |
24 | 0:00~3:26 | 10:58~16:58 |
25 | 0:00~4:28 | 12:26~18:26 |
26 | 0:00~5:27 | 13:19~19:19 |
27 | 0:20~6:20 | 13:57~19:57 |
28 | 1:08~7:08 | 14:31~20:31 |
29 | 1:53~7:53 | 15:03~21:03 |
30 | 2:35~8:35 | 15:36~21:36 |
31 | 3:15~9:15 | 16:10~22:10 |
2025年02月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 3:55~9:55 | 16:45~22:45 |
02 | 4:36~10:36 | 17:23~23:23 |
03 | 5:20~11:20 | 18:04~0:04 |
04 | 6:08~12:08 | 18:50~0:50 |
05 | 7:07~13:07 | 19:43~1:43 |
06 | 8:30~14:30 | 20:47~2:47 |
07 | ー | 10:34~16:34 |
08 | 0:00~4:04 | 12:25~18:25 |
09 | 0:00~5:22 | 13:27~19:27 |
10 | 0:30~6:30 | 14:08~20:08 |
11 | 1:24~7:24 | 14:41~20:41 |
12 | 2:08~8:08 | 15:09~21:09 |
13 | 2:44~8:44 | 15:35~21:35 |
14 | 3:16~9:16 | 16:00~22:00 |
15 | 3:46~9:46 | 16:26~22:26 |
16 | 4:16~10:16 | 16:54~22:54 |
17 | 4:49~10:49 | 17:23~23:23 |
18 | 5:24~11:24 | 17:55~23:55 |
19 | 6:04~12:04 | 18:29~0:29 |
20 | 6:55~12:55 | 19:11~1:11 |
21 | 8:13~14:13 | 20:07~2:07 |
22 | ー | 10:19~16:19 |
23 | 0:00~3:25 | 12:08~18:08 |
24 | 0:00~4:46 | 12:57~18:57 |
25 | 0:00~5:55 | 13:32~19:32 |
26 | 0:52~6:52 | 14:04~20:04 |
27 | 1:41~7:41 | 14:35~20:35 |
28 | 2:24~8:24 | 15:05~21:05 |
2025年03月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 3:04~9:04 | 15:36~21:36 |
02 | 3:43~9:43 | 16:09~22:09 |
03 | 4:23~10:23 | 16:45~22:45 |
04 | 5:06~11:06 | 17:25~23:25 |
05 | 5:56~11:56 | 18:09~0:09 |
06 | 6:59~12:59 | 19:02~1:02 |
07 | 8:35~14:35 | 20:10~2:10 |
08 | ー | 10:59~16:59 |
09 | 0:00~3:40 | 12:28~18:28 |
10 | 0:00~5:14 | 13:13~19:13 |
11 | 0:27~6:27 | 13:46~19:46 |
12 | 1:19~7:19 | 14:14~20:14 |
13 | 1:59~7:59 | 14:39~20:39 |
14 | 2:32~8:32 | 15:01~21:01 |
15 | 3:00~9:00 | 15:22~21:22 |
16 | 3:28~9:28 | 15:45~21:45 |
17 | 3:57~9:57 | 16:10~22:10 |
18 | 4:28~10:28 | 16:36~22:36 |
19 | 5:02~11:02 | 17:04~23:04 |
20 | 5:42~11:42 | 17:36~13:36 |
21 | 6:32~12:32 | 18:16~0:16 |
22 | 7:47~13:47 | 19:12~1:12 |
23 | 9:41~15:41 | 20:35~2:35 |
24 | ー | 11:22~17:22 |
25 | 0:00~4:10 | 12:15~18:15 |
26 | 0:00~5:30 | 12:53~18:53 |
27 | 0:32~6:32 | 13:26~19:26 |
28 | 1:23~7:23 | 13:57~19:57 |
29 | 2:07~8:07 | 14:28~20:28 |
30 | 2:48~8:48 | 14:59~20:59 |
31 | 3:30~9:30 | 15:33~21:33 |
2025年04月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 4:13~10:13 | 16:11~22:11 |
02 | 5:00~11:00 | 16:53~22:53 |
03 | 5:55~11:55 | 17:39~23:39 |
04 | 7:06~13:06 | 18:34~0:34 |
05 | 8:47~14:47 | 19:45~1:45 |
06 | ー | 10:41~16:41 |
07 | 0:00~3:19 | 11:52~17:52 |
08 | 0:00~4:55 | 12:35~18:35 |
09 | 0:08~6:08 | 13:08~19:08 |
10 | 0:59~6:59 | 13:36~19:36 |
11 | 1:39~7:39 | 14:00~20:00 |
12 | 2:12~8:12 | 14:23~20:23 |
13 | 2:42~8:42 | 14:45~20:45 |
14 | 3:12~9:12 | 15:07~21:07 |
15 | 3:42~9:42 | 15:32~21:32 |
16 | 4:14~10:14 | 15:58~21:58 |
17 | 4:50~10:50 | 16:27~22:27 |
18 | 5:32~11:32 | 17:02~23:02 |
19 | 6:25~12:25 | 17:46~23:46 |
20 | 7:36~13:36 | 18:46~0:46 |
21 | 9:04~15:04 | 20:07~2:07 |
22 | ー | 10:24~16:24 |
23 | 0:00~3:38 | 11:22~17:22 |
24 | 0:00~4:59 | 12:05~18:05 |
25 | 0:06~6:06 | 12:43~18:43 |
26 | 1:01~7:01 | 13:17~19:17 |
27 | 1:50~7:50 | 13:51~19:51 |
28 | 2:35~8:35 | 14:25~20:25 |
29 | 3:20~9:20 | 15:03~21:03 |
30 | 4:08~10:08 | 15:45~21:45 |
2025年05月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 5:00~11:00 | 16:30~22:30 |
02 | 5:59~11:59 | 17:20~23:20 |
03 | 7:08~13:08 | 18:16~0:16 |
04 | 8:27~14:27 | 19:24~1:24 |
05 | 9:46~15:46 | 20:46~2:46 |
06 | ー | 10:51~16:51 |
07 | 0:00~4:14 | 11:40~17:40 |
08 | 0:00~5:30 | 12:18~18:18 |
09 | 0:28~6:28 | 12:50~18:50 |
10 | 1:14~7:14 | 13:18~19:18 |
11 | 1:52~7:52 | 13:44~19:44 |
12 | 2:26~8:26 | 14:09~20:09 |
13 | 2:59~8:59 | 14:34~20:34 |
14 | 3:32~9:32 | 15:01~21:01 |
15 | 4:06~10:06 | 15:31~21:31 |
16 | 4:44~10:44 | 16:05~22:05 |
17 | 5:28~11:28 | 16:46~22:46 |
18 | 6:20~12:20 | 17:35~23:35 |
19 | 7:20~13:20 | 18:34~0:34 |
20 | 8:25~14:25 | 19:46~1:46 |
21 | 9:29~15:29 | 21:06~3:06 |
22 | ー | 10:26~16:26 |
23 | 0:00~4:26 | 11:15~17:15 |
24 | 0:00~5:39 | 11:59~17:59 |
25 | 0:42~6:42 | 12:40~18:40 |
26 | 1:37~7:37 | 13:19~19:19 |
27 | 2:28~8:28 | 14:00~20:00 |
28 | 3:17~9:17 | 14:43~20:43 |
29 | 4:06~10:06 | 15:28~21:28 |
30 | 4:58~10:58 | 16:16~22:16 |
31 | 5:52~11:52 | 17:07~23:07 |
2025年06月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 6:47~12:47 | 18:00~0:00 |
02 | 7:44~13:44 | 18:57~0:57 |
03 | 8:42~14:42 | 20:02~2:02 |
04 | 9:40~14:40 | ー |
05 | 0:00~3:17 | 10:33~16:33 |
06 | 0:00~4:39 | 11:19~17:19 |
07 | 0:00~5:52 | 11:58~17:58 |
08 | 0:49~6:49 | 12:33~18:33 |
09 | 1:35~7:35 | 13:05~19:05 |
10 | 2:14~8:14 | 13:37~19:37 |
11 | 2:49~8:49 | 14:08~20:08 |
12 | 3:24~9:24 | 14:41~20:41 |
13 | 3:59~9:59 | 15:17~21:17 |
14 | 4:37~10:37 | 15:56~21:56 |
15 | 5:18~11:18 | 16:39~22:39 |
16 | 6:03~12:03 | 17:27~23:27 |
17 | 6:52~12:52 | 18:20~0:20 |
18 | 7:44~13:44 | 19:22~1:22 |
19 | 8:38~14:38 | 20:33~2:33 |
20 | ー | 9:34~15:34 |
21 | 0:00~3:55 | 10:29~16:29 |
22 | 0:00~5:20 | 11:22~17:22 |
23 | 0:34~6:34 | 12:12~18:12 |
24 | 1:36~7:36 | 13:00~19:00 |
25 | 2:28~8:28 | 13:47~19:47 |
26 | 3:16~9:16 | 14:33~20:33 |
27 | 4:01~10:01 | 15:20~21:20 |
28 | 4:44~10:44 | 16:06~22:06 |
29 | 5:26~11:26 | 16:51~22:51 |
30 | 6:09~12:09 | 17:35~23:35 |
2025年07月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 6:53~12:53 | 18:22~0:22 |
02 | 7:38~13:38 | 19:14~1:14 |
03 | 8:27~14:27 | 20:18~2:18 |
04 | ー | 9:18~15:18 |
05 | 0:00~3:42 | 10:11~16:11 |
06 | 0:00~5:15 | 11:01~17:01 |
07 | 0:30~6:30 | 11:48~17:48 |
08 | 1:23~7:23 | 12:31~18:31 |
09 | 2:03~8:03 | 13:11~19:11 |
10 | 2:38~8:38 | 13:51~19:51 |
11 | 3:11~9:11 | 14:29~20:29 |
12 | 3:44~9:44 | 15:08~21:08 |
13 | 4:19~10:19 | 15:48~21:48 |
14 | 4:55~10:55 | 16:29~22:29 |
15 | 5:34~11:34 | 17:13~23:13 |
16 | 6:15~12:15 | 18:01~0:01 |
17 | 7:00~13:00 | 18:56~0:56 |
18 | 7:50~13:50 | 20:05~2:05 |
19 | 8:46~14:46 | ー |
20 | 0:00~3:36 | 9:49~15:49 |
21 | 0:00~5:19 | 10:54~16:54 |
22 | 0:43~6:43 | 11:57~17:57 |
23 | 1:43~7:43 | 12:54~18:54 |
24 | 2:29~8:29 | 13:45~19:45 |
25 | 3:08~9:08 | 14:31~20:31 |
26 | 3:43~9:43 | 15:13~21:13 |
27 | 4:16~10:16 | 15:51~21:51 |
28 | 4:49~10:49 | 16:28~22:28 |
29 | 5:23~11:23 | 17:05~23:05 |
30 | 5:59~11:59 | 17:44~23:44 |
31 | 6:36~12:36 | 18:29~0:29 |
2025年08月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 7:16~13:16 | 19:25~1:25 |
02 | 8:02~14:02 | 20:47~2:47 |
03 | 8:58~14:58 | ー |
04 | 0:00~4:44 | 10:01~16:01 |
05 | 0:21~6:21 | 11:05~17:05 |
06 | 1:12~7:12 | 12:02~18:02 |
07 | 1:47~7:47 | 12:52~18:52 |
08 | 2:17~8:17 | 13:37~19:37 |
09 | 2:47~8:47 | 14:18~20:18 |
10 | 3:17~9:17 | 14:57~20:57 |
11 | 3:48~9:48 | 15:35~21:35 |
12 | 4:21~10:21 | 16:14~22:14 |
13 | 4:56~10:56 | 16:55~22:55 |
14 | 5:34~11:34 | 17:41~23:41 |
15 | 6:16~12:16 | 18:36~0:36 |
16 | 7:06~13:06 | 19:51~1:51 |
17 | 8:06~14:06 | ー |
18 | 0:00~3:42 | 9:20~15:20 |
19 | 0:00~5:42 | 10:41~16:41 |
20 | 0:55~6:55 | 11:55~17:55 |
21 | 1:41~7:41 | 12:56~18:56 |
22 | 2:16~8:16 | 13:45~19:45 |
23 | 2:47~8:47 | 14:25~20:25 |
24 | 3:14~9:14 | 15:00~21:00 |
25 | 3:40~9:40 | 15:31~21:31 |
26 | 4:07~10:07 | 16:02~22:02 |
27 | 4:35~10:35 | 16:35~22:35 |
28 | 5:05~11:05 | 17:11~23:11 |
29 | 5:37~11:37 | 17:53~23:53 |
30 | 6:11~12:11 | 18:45~0:45 |
31 | 6:51~12:51 | 20:05~2:05 |
2025年09月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 7:45~13:45 | ー |
02 | 22:15~4:15 | 9:02~15:02 |
03 | 0:02~6:02 | 10:25~16:25 |
04 | 0:45~6:45 | 11:36~17:36 |
05 | 1:16~7:16 | 12:33~18:33 |
06 | 1:45~7:45 | 13:21~19:21 |
07 | 2:14~8:14 | 14:02~20:02 |
08 | 2:42~8:42 | 14:41~20:41 |
09 | 3:11~9:11 | 15:18~21:18 |
10 | 3:41~9:41 | 15:57~21:57 |
11 | 4:15~10:15 | 16:39~22:39 |
12 | 4:54~10:54 | 17:29~23:29 |
13 | 5:38~11:38 | 18:30~0:30 |
14 | 6:29~12:29 | 19:58~1:58 |
15 | 7:35~13:35 | ー |
16 | 0:00~4:08 | 9:02~15:02 |
17 | 0:00~5:49 | 10:36~16:36 |
18 | 0:41~6:41 | 11:54~17:54 |
19 | 1:19~7:19 | 12:52~18:52 |
20 | 1:49~7:49 | 13:36~19:36 |
21 | 2:16~8:16 | 14:12~20:12 |
22 | 2:40~8:40 | 14:42~20:42 |
23 | 3:02~9:02 | 15:11~21:11 |
24 | 3:25~9:25 | 15:40~21:40 |
25 | 3:50~9:50 | 16:12~22:12 |
26 | 4:17~10:17 | 16:48~22:48 |
27 | 4:46~10:46 | 17:30~23:30 |
28 | 5:18~11:18 | 18:22~0:22 |
29 | 5:57~11:57 | 19:40~1:40 |
30 | 6:51~12:51 | ー |
2025年10月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 0:00~3:35 | 8:13~14:13 |
02 | 0:00~5:09 | 9:48~15:48 |
03 | 0:00~5:58 | 11:08~17:08 |
04 | 0:33~6:33 | 12:09~18:09 |
05 | 1:05~7:05 | 12:59~18:59 |
06 | 1:34~7:34 | 13:43~19:43 |
07 | 2:03~8:03 | 14:23~20:23 |
08 | 2:32~8:32 | 15:03~21:03 |
09 | 3:04~9:04 | 15:45~21:45 |
10 | 3:40~9:40 | 16:32~22:32 |
11 | 4:22~10:22 | 17:27~23:27 |
12 | 5:09~11:09 | 18:37~0:37 |
13 | 6:05~12:05 | 20:12~2:12 |
14 | 7:15~13:15 | ー |
15 | 0:00~4:01 | 8:46~14:46 |
16 | 0:00~5:17 | 10:21~16:21 |
17 | 0:05~6:05 | 11:38~17:38 |
18 | 0:43~6:43 | 12:35~18:35 |
19 | 1:13~7:13 | 13:18~19:18 |
20 | 1:40~7:40 | 13:54~19:54 |
21 | 2:03~8:03 | 14:26~20:26 |
22 | 2:26~8:26 | 14:56~20:56 |
23 | 2:48~8:48 | 15:26~21:26 |
24 | 3:12~9:12 | 15:59~21:59 |
25 | 3:39~9:39 | 16:35~22:35 |
26 | 4:09~10:09 | 17:18~23:18 |
27 | 4:43~10:43 | 18:11~0:11 |
28 | 5:26~11:26 | 19:21~1:21 |
29 | 6:22~12:22 | 20:47~2:47 |
30 | 7:40~13:40 | ー |
31 | 0:00~4:04 | 9:10~15:10 |
2025年11月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 0:00~5:00 | 10:32~16:32 |
02 | 0:00~5:43 | 11:39~17:39 |
03 | 0:20~6:20 | 12:35~18:35 |
04 | 0:53~6:53 | 13:24~19:24 |
05 | 1:26~7:26 | 14:09~20:09 |
06 | 1:59~7:59 | 14:54~20:54 |
07 | 2:36~8:36 | 15:41~21:41 |
08 | 3:17~9:17 | 16:32~22:32 |
09 | 4:02~10:02 | 17:31~23:31 |
10 | 4:53~10:53 | 18:39~0:39 |
11 | 5:50~11:50 | 19:56~1:56 |
12 | 6:58~12:58 | ー |
13 | 0:00~3:14 | 8:17~14:17 |
14 | 0:00~4:21 | 9:43~15:43 |
15 | 0:00~5:14 | 11:03~17:03 |
16 | 0:00~5:57 | 12:07~18:07 |
17 | 0:31~6:31 | 12:57~18:57 |
18 | 1:01~7:01 | 13:38~19:38 |
19 | 1:28~7:28 | 14:14~20:14 |
20 | 1:53~7:53 | 14:47~20:47 |
21 | 2:19~8:19 | 15:19~21:19 |
22 | 2:46~8:46 | 15:52~21:52 |
23 | 3:15~9:15 | 16:29~22:29 |
24 | 3:49~9:49 | 17:11~23:11 |
25 | 4:27~10:27 | 18:00~0:00 |
26 | 5:12~11:12 | 18:56~0:56 |
27 | 6:06~12:06 | 19:59~1:59 |
28 | 7:12~13:12 | 21:01~3:01 |
29 | 8:29~14:29 | ー |
30 | 0:00~3:59 | 9:50~15:50 |
2025年12月
日 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
01 | 0:00~4:49 | 11:07~17:07 |
02 | 0:00~5:34 | 12:14~18:14 |
03 | 0:16~6:16 | 13:12~19:12 |
04 | 0:56~6:56 | 14:03~20:03 |
05 | 1:37~7:37 | 14:52~20:52 |
06 | 2:19~8:19 | 15:41~21:41 |
07 | 3:05~9:05 | 16:32~22:32 |
08 | 3:53~9:53 | 17:24~23:24 |
09 | 4:44~10:44 | 18:19~0:19 |
10 | 5:36~11:36 | 19:15~1:15 |
11 | 6:32~12:32 | 20:13~2:13 |
12 | 7:34~13:34 | ー |
13 | 0:00~3:12 | 8:47~14:47 |
14 | 0:00~4:09 | 10:12~16:12 |
15 | 0:00~5:00 | 11:34~17:34 |
16 | 0:00~5:43 | 12:39~18:39 |
17 | 0:21~6:21 | 13:28~19:28 |
18 | 0:55~6:55 | 14:08~20:08 |
19 | 1:27~7:27 | 14:42~20:42 |
20 | 1:59~7:59 | 15:14~21:14 |
21 | 2:31~8:31 | 15:46~21:46 |
22 | 3:05~9:05 | 16:20~22:20 |
23 | 3:40~9:40 | 16:58~22:58 |
24 | 4:19~10:19 | 17:39~23:39 |
25 | 5:02~11:02 | 18:23~0:23 |
26 | 5:49~11:49 | 19:11~1:11 |
27 | 6:43~12:43 | 20:03~2:03 |
28 | 7:48~13:48 | 20:58~2:58 |
29 | ー | 9:09~15:09 |
30 | 0:00~3:55 | 10:41~16:41 |
31 | 0:00~4:50 | 12:07~18:07 |
ご案内
×