エンジェルロード潮見表
エンジェルロード潮見表
エンジェルロードは1日2回、干潮時に海の中から現れる砂の道。大切な人と手をつないで渡ると、願いが叶うと言われているロマンティックな場所です。渡る手前の弁天島を登ると「約束の丘展望台」があり、エンジェルロードを背景に幸せの鐘を鳴らすことができます。
この潮見表の時間に砂の道が現れます。
なお、天候や潮位によりズレが生じる場合があります。

2025年12月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 0:00~4:49 | 11:07~17:07 |
| 02 | 0:00~5:34 | 12:14~18:14 |
| 03 | 0:16~6:16 | 13:12~19:12 |
| 04 | 0:56~6:56 | 14:03~20:03 |
| 05 | 1:37~7:37 | 14:52~20:52 |
| 06 | 2:19~8:19 | 15:41~21:41 |
| 07 | 3:05~9:05 | 16:32~22:32 |
| 08 | 3:53~9:53 | 17:24~23:24 |
| 09 | 4:44~10:44 | 18:19~0:19 |
| 10 | 5:36~11:36 | 19:15~1:15 |
| 11 | 6:32~12:32 | 20:13~2:13 |
| 12 | 7:34~13:34 | --:--~--:-- |
| 13 | 0:00~3:12 | 8:47~14:47 |
| 14 | 0:00~4:09 | 10:12~16:12 |
| 15 | 0:00~5:00 | 11:34~17:34 |
| 16 | 0:00~5:43 | 12:39~18:39 |
| 17 | 0:21~6:21 | 13:28~19:28 |
| 18 | 0:55~6:55 | 14:08~20:08 |
| 19 | 1:27~7:27 | 14:42~20:42 |
| 20 | 1:59~7:59 | 15:14~21:14 |
| 21 | 2:31~8:31 | 15:46~21:46 |
| 22 | 3:05~9:05 | 16:20~22:20 |
| 23 | 3:40~9:40 | 16:58~22:58 |
| 24 | 4:19~10:19 | 17:39~23:39 |
| 25 | 5:02~11:02 | 18:23~0:23 |
| 26 | 5:49~11:49 | 19:11~1:11 |
| 27 | 6:43~12:43 | 20:03~2:03 |
| 28 | 7:48~13:48 | 20:58~2:58 |
| 29 | --:--~--:-- | 9:09~15:09 |
| 30 | 0:00~3:55 | 10:41~16:41 |
| 31 | 0:00~4:50 | 12:07~18:07 |
2026年01月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 00:00~05:45 | 13:14~19:14 |
| 02 | 00:38~06:38 | 14:11~20:11 |
| 03 | 01:28~07:28 | 14:58~20:58 |
| 04 | 02:17~08:17 | 15:41~21:41 |
| 05 | 03:05~09:05 | 16:22~22:22 |
| 06 | 03:50~09:50 | 17:03~23:03 |
| 07 | 04:34~10:34 | 17:44~23:44 |
| 08 | 05:17~11:17 | 18:26~00:26 |
| 09 | 06:00~12:00 | 19:10~01:10 |
| 10 | 06:48~12:48 | 19:57~01:57 |
| 11 | 07:47~13:47 | 20:48~02:48 |
| 12 | --:--~--:-- | 09:09~15:09 |
| 13 | 00:00~03:45 | 10:55~16:55 |
| 14 | 00:00~04:42 | 12:24~18:24 |
| 15 | 00:00~05:35 | 13:19~19:19 |
| 16 | 00:22~06:22 | 13:57~19:57 |
| 17 | 01:05~07:05 | 14:28~20:28 |
| 18 | 01:44~07:44 | 14:56~20:56 |
| 19 | 02:21~08:21 | 15:25~21:25 |
| 20 | 02:56~08:56 | 15:55~21:55 |
| 21 | 03:31~09:31 | 16:27~22:27 |
| 22 | 04:07~10:07 | 17:00~23:00 |
| 23 | 04:44~10:44 | 17:37~23:37 |
| 24 | 05:25~11:25 | 18:16~00:16 |
| 25 | 06:13~12:13 | 19:02~01:02 |
| 26 | 07:14~13:14 | 19:56~01:56 |
| 27 | 08:39~14:39 | 21:02~03:02 |
| 28 | --:--~--:-- | 10:39~16:39 |
| 29 | 00:00~04:16 | 12:21~18:21 |
| 30 | 00:00~05:29 | 13:26~19:26 |
| 31 | 00:35~06:35 | 14:12~20:12 |
2026年02月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 01:31~07:31 | 14:50~20:50 |
| 02 | 02:19~08:19 | 15:24~21:24 |
| 03 | 03:01~09:01 | 15:57~21:57 |
| 04 | 03:39~09:39 | 16:29~22:29 |
| 05 | 04:15~10:15 | 17:01~23:01 |
| 06 | 04:50~10:50 | 17:35~23:35 |
| 07 | 05:28~11:28 | 18:10~00:10 |
| 08 | 06:09~12:09 | 18:48~00:48 |
| 09 | 06:59~12:59 | 19:31~01:31 |
| 10 | 08:12~14:12 | 20:24~02:24 |
| 11 | --:--~--:-- | 10:13~16:13 |
| 12 | 00:00~03:32 | 12:18~18:18 |
| 13 | 00:00~04:46 | 13:07~19:07 |
| 14 | 00:00~05:52 | 13:38~19:38 |
| 15 | 00:46~06:46 | 14:05~20:05 |
| 16 | 01:31~07:31 | 14:32~20:32 |
| 17 | 02:10~08:10 | 14:59~20:59 |
| 18 | 02:45~08:45 | 15:26~21:26 |
| 19 | 03:19~09:19 | 15:54~21:54 |
| 20 | 03:53~09:53 | 16:24~22:24 |
| 21 | 04:30~10:30 | 16:57~22:57 |
| 22 | 05:11~11:11 | 17:35~23:35 |
| 23 | 05:59~11:59 | 18:20~00:20 |
| 24 | 07:02~13:02 | 19:14~01:14 |
| 25 | 08:41~14:41 | 20:27~02:27 |
| 26 | --:--~--:-- | 11:00~17:00 |
| 27 | 00:00~03:58 | 12:30~18:30 |
| 28 | 00:00~05:26 | 13:19~19:19 |
2026年03月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 00:37~06:37 | 13:56~19:56 |
| 02 | 01:31~07:31 | 14:28~20:28 |
| 03 | 02:14~08:14 | 14:57~20:57 |
| 04 | 02:51~08:51 | 15:24~21:24 |
| 05 | 03:23~09:23 | 15:50~21:50 |
| 06 | 03:54~09:54 | 16:18~22:18 |
| 07 | 04:27~10:27 | 16:46~22:46 |
| 08 | 05:02~11:02 | 17:17~23:17 |
| 09 | 05:41~11:41 | 17:49~23:49 |
| 10 | 06:28~12:28 | 18:26~00:26 |
| 11 | 07:34~13:34 | 19:13~01:13 |
| 12 | 09:23~15:23 | 20:24~02:24 |
| 13 | --:--~--:-- | 11:36~17:36 |
| 14 | 00:00~03:55 | 12:27~18:27 |
| 15 | 00:00~05:18 | 12:59~18:59 |
| 16 | 00:21~06:21 | 13:28~19:28 |
| 17 | 01:10~07:10 | 13:55~19:55 |
| 18 | 01:51~07:51 | 14:22~20:22 |
| 19 | 02:28~08:28 | 14:49~20:49 |
| 20 | 03:04~09:04 | 15:17~21:17 |
| 21 | 03:41~09:41 | 15:47~21:47 |
| 22 | 04:20~10:20 | 16:22~22:22 |
| 23 | 05:05~11:05 | 17:03~23:03 |
| 24 | 06:00~12:00 | 17:51~23:51 |
| 25 | 07:14~13:14 | 18:50~00:50 |
| 26 | 09:03~15:03 | 20:10~02:10 |
| 27 | --:--~--:-- | 10:59~16:59 |
| 28 | 00:00~03:49 | 12:07~18:07 |
| 29 | 00:00~05:21 | 12:51~18:51 |
| 30 | 00:29~06:29 | 13:26~19:26 |
| 31 | 01:20~07:20 | 13:56~19:56 |
2026年04月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 02:00~08:00 | 14:23~20:23 |
| 02 | 02:35~08:35 | 14:48~20:48 |
| 03 | 03:06~09:06 | 15:12~21:12 |
| 04 | 03:36~09:36 | 15:37~21:37 |
| 05 | 04:09~10:09 | 16:04~22:04 |
| 06 | 04:44~10:44 | 16:33~22:33 |
| 07 | 05:24~11:24 | 17:05~23:05 |
| 08 | 06:11~12:11 | 17:41~23:41 |
| 09 | 07:13~13:13 | 18:29~00:29 |
| 10 | 08:38~14:38 | 19:37~01:37 |
| 11 | 10:13~16:13 | 21:08~03:08 |
| 12 | --:--~--:-- | 11:20~17:20 |
| 13 | 00:00~04:35 | 12:04~18:04 |
| 14 | 00:00~05:46 | 12:39~18:39 |
| 15 | 00:41~06:41 | 13:11~19:11 |
| 16 | 01:28~07:28 | 13:40~19:40 |
| 17 | 02:10~08:10 | 14:09~20:09 |
| 18 | 02:50~08:50 | 14:41~20:41 |
| 19 | 03:32~09:32 | 15:16~21:16 |
| 20 | 04:18~10:18 | 15:57~21:57 |
| 21 | 05:10~11:10 | 16:43~22:43 |
| 22 | 06:12~12:12 | 17:37~23:37 |
| 23 | 07:28~13:28 | 18:41~00:41 |
| 24 | 08:58~14:58 | 20:01~02:01 |
| 25 | --:--~--:-- | 10:20~16:20 |
| 26 | 00:00~03:33 | 11:22~17:22 |
| 27 | 00:00~04:59 | 12:09~18:09 |
| 28 | 00:07~06:07 | 12:47~18:47 |
| 29 | 01:00~07:00 | 13:19~19:19 |
| 30 | 01:42~07:42 | 13:46~19:46 |
2026年05月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 02:18~08:18 | 14:12~20:12 |
| 02 | 02:52~08:52 | 14:36~20:36 |
| 03 | 03:24~09:24 | 15:02~21:02 |
| 04 | 03:57~09:57 | 15:31~21:31 |
| 05 | 04:33~10:33 | 16:02~22:02 |
| 06 | 05:12~11:12 | 16:36~22:36 |
| 07 | 05:58~11:58 | 17:17~23:17 |
| 08 | 06:53~12:53 | 18:06~00:06 |
| 09 | 07:58~13:58 | 19:09~01:09 |
| 10 | 09:07~15:07 | 20:26~02:26 |
| 11 | --:--~--:-- | 10:10~16:10 |
| 12 | 00:00~03:49 | 11:02~17:02 |
| 13 | 00:00~05:05 | 11:45~17:45 |
| 14 | 00:10~06:10 | 12:23~18:23 |
| 15 | 01:04~07:04 | 12:58~18:58 |
| 16 | 01:54~07:54 | 13:34~19:34 |
| 17 | 02:41~08:41 | 14:13~20:13 |
| 18 | 03:29~09:29 | 14:56~20:56 |
| 19 | 04:19~10:19 | 15:43~21:43 |
| 20 | 05:15~11:15 | 16:35~22:35 |
| 21 | 06:15~12:15 | 17:32~23:32 |
| 22 | 07:18~13:18 | 18:34~00:34 |
| 23 | 08:23~14:23 | 19:44~01:44 |
| 24 | 09:27~15:27 | 21:00~03:00 |
| 25 | --:--~--:-- | 10:27~16:27 |
| 26 | 00:00~04:21 | 11:18~17:18 |
| 27 | 00:00~05:36 | 12:01~18:01 |
| 28 | 00:37~06:37 | 12:38~18:38 |
| 29 | 01:26~07:26 | 13:10~19:10 |
| 30 | 02:06~08:06 | 13:39~19:39 |
| 31 | 02:42~08:42 | 14:07~20:07 |
2026年06月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 03:15~09:15 | 14:37~20:37 |
| 02 | 03:48~09:48 | 15:09~21:09 |
| 03 | 04:22~10:22 | 15:43~21:43 |
| 04 | 05:00~11:00 | 16:21~22:21 |
| 05 | 05:42~11:42 | 17:02~23:02 |
| 06 | 06:28~12:28 | 17:49~23:49 |
| 07 | 07:18~13:18 | 18:43~00:43 |
| 08 | 08:12~14:12 | 19:47~01:47 |
| 09 | 09:07~15:07 | 21:02~03:02 |
| 10 | --:--~--:-- | 10:01~16:01 |
| 11 | 00:00~04:25 | 10:51~16:51 |
| 12 | 00:00~05:42 | 11:39~17:39 |
| 13 | 00:49~06:49 | 12:24~18:24 |
| 14 | 01:46~07:46 | 13:10~19:10 |
| 15 | 02:37~08:37 | 13:57~19:57 |
| 16 | 03:27~09:27 | 14:47~20:47 |
| 17 | 04:17~10:17 | 15:38~21:38 |
| 18 | 05:06~11:06 | 16:31~22:31 |
| 19 | 05:56~11:56 | 17:23~23:23 |
| 20 | 06:46~12:46 | 18:16~00:16 |
| 21 | 07:37~13:37 | 19:12~01:12 |
| 22 | 08:30~14:30 | 20:17~02:17 |
| 23 | --:--~--:-- | 09:25~15:25 |
| 24 | 00:00~03:35 | 10:19~16:19 |
| 25 | 00:00~05:03 | 11:10~17:10 |
| 26 | 00:19~06:19 | 11:55~17:55 |
| 27 | 01:16~07:16 | 12:35~18:35 |
| 28 | 02:00~08:00 | 13:12~19:12 |
| 29 | 02:35~08:35 | 13:47~19:47 |
| 30 | 03:05~09:05 | 14:21~20:21 |
2026年07月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 03:35~09:35 | 14:56~20:56 |
| 02 | 04:06~10:06 | 15:31~21:31 |
| 03 | 04:40~10:40 | 16:08~22:08 |
| 04 | 05:16~11:16 | 16:46~22:46 |
| 05 | 05:54~11:54 | 17:28~23:28 |
| 06 | 06:35~12:35 | 18:15~00:15 |
| 07 | 07:19~13:19 | 19:11~01:11 |
| 08 | 08:09~14:09 | 20:23~02:23 |
| 09 | --:--~--:-- | 09:05~15:05 |
| 10 | 00:00~03:54 | 10:05~16:05 |
| 11 | 00:00~05:30 | 11:05~17:05 |
| 12 | 00:46~06:46 | 12:04~18:04 |
| 13 | 01:46~07:46 | 13:00~19:00 |
| 14 | 02:35~08:35 | 13:53~19:53 |
| 15 | 03:19~09:19 | 14:44~20:44 |
| 16 | 04:01~10:01 | 15:33~21:33 |
| 17 | 04:41~10:41 | 16:19~22:19 |
| 18 | 05:22~11:22 | 17:03~23:03 |
| 19 | 06:03~12:03 | 17:47~23:47 |
| 20 | 06:45~12:45 | 18:35~00:35 |
| 21 | 07:30~13:30 | 19:31~01:31 |
| 22 | 08:19~14:19 | 20:47~02:47 |
| 23 | --:--~--:-- | 09:14~15:14 |
| 24 | 00:00~04:33 | 10:14~16:14 |
| 25 | 00:13~06:13 | 11:12~17:12 |
| 26 | 01:13~07:13 | 12:05~18:05 |
| 27 | 01:50~07:50 | 12:51~18:51 |
| 28 | 02:20~08:20 | 13:32~19:32 |
| 29 | 02:46~08:46 | 14:10~20:10 |
| 30 | 03:13~09:13 | 14:45~20:45 |
| 31 | 03:41~09:41 | 15:18~21:18 |
2026年08月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 04:10~10:10 | 15:52~21:52 |
| 02 | 04:41~10:41 | 16:27~22:27 |
| 03 | 05:13~11:13 | 17:05~23:05 |
| 04 | 05:49~11:49 | 17:49~23:49 |
| 05 | 06:30~12:30 | 18:43~00:43 |
| 06 | 07:18~13:18 | 19:57~01:57 |
| 07 | 08:18~14:18 | --:--~--:-- |
| 08 | 00:00~03:46 | 09:31~15:31 |
| 09 | 00:00~05:39 | 10:48~16:48 |
| 10 | 00:53~06:53 | 11:59~17:59 |
| 11 | 01:44~07:44 | 13:01~19:01 |
| 12 | 02:24~08:24 | 13:54~19:54 |
| 13 | 03:00~09:00 | 14:39~20:39 |
| 14 | 03:33~09:33 | 15:21~21:21 |
| 15 | 04:06~10:06 | 15:59~21:59 |
| 16 | 04:40~10:40 | 16:36~22:36 |
| 17 | 05:15~11:15 | 17:15~23:15 |
| 18 | 05:51~11:51 | 17:59~23:59 |
| 19 | 06:29~12:29 | 18:51~00:51 |
| 20 | 07:12~13:12 | 20:05~02:05 |
| 21 | 08:04~14:04 | --:--~--:-- |
| 22 | 00:00~04:08 | 09:11~15:11 |
| 23 | 00:11~06:11 | 10:27~16:27 |
| 24 | 00:57~06:57 | 11:36~17:36 |
| 25 | 01:26~07:26 | 12:31~18:31 |
| 26 | 01:51~07:51 | 13:16~19:16 |
| 27 | 02:16~08:16 | 13:54~19:54 |
| 28 | 02:41~08:41 | 14:29~20:29 |
| 29 | 03:06~09:06 | 15:01~21:01 |
| 30 | 03:33~09:33 | 15:33~21:33 |
| 31 | 04:00~10:00 | 16:07~22:07 |
2026年09月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 04:30~10:30 | 16:45~22:45 |
| 02 | 05:05~11:05 | 17:31~23:31 |
| 03 | 05:47~11:47 | 18:31~00:31 |
| 04 | 06:39~12:39 | 19:58~01:58 |
| 05 | 07:46~13:46 | --:--~--:-- |
| 06 | 00:00~04:07 | 09:13~15:13 |
| 07 | 00:00~05:50 | 10:44~16:44 |
| 08 | 00:46~06:46 | 12:01~18:01 |
| 09 | 01:26~07:26 | 13:01~19:01 |
| 10 | 02:01~08:01 | 13:48~19:48 |
| 11 | 02:31~08:31 | 14:28~20:28 |
| 12 | 03:00~09:00 | 15:03~21:03 |
| 13 | 03:28~09:28 | 15:37~21:37 |
| 14 | 03:56~09:56 | 16:11~22:11 |
| 15 | 04:27~10:27 | 16:49~22:49 |
| 16 | 04:58~10:58 | 17:31~23:31 |
| 17 | 05:32~11:32 | 18:22~00:22 |
| 18 | 06:11~12:11 | 19:34~01:34 |
| 19 | 06:59~12:59 | --:--~--:-- |
| 20 | 00:00~03:30 | 08:10~14:10 |
| 21 | 00:00~05:29 | 09:40~15:40 |
| 22 | 00:13~06:13 | 11:02~17:02 |
| 23 | 00:43~06:43 | 12:04~18:04 |
| 24 | 01:10~07:10 | 12:52~18:52 |
| 25 | 01:36~07:36 | 13:32~19:32 |
| 26 | 02:02~08:02 | 14:08~20:08 |
| 27 | 02:27~08:27 | 14:42~20:42 |
| 28 | 02:52~08:52 | 15:17~21:17 |
| 29 | 03:20~09:20 | 15:54~21:54 |
| 30 | 03:53~09:53 | 16:37~22:37 |
2026年10月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 04:31~10:31 | 17:30~23:30 |
| 02 | 05:18~11:18 | 18:39~00:39 |
| 03 | 06:15~12:15 | 20:20~02:20 |
| 04 | 07:31~13:31 | --:--~--:-- |
| 05 | 00:00~04:14 | 09:07~15:07 |
| 06 | 00:00~05:30 | 10:41~16:41 |
| 07 | 00:19~06:19 | 11:55~17:55 |
| 08 | 00:57~06:57 | 12:51~18:51 |
| 09 | 01:30~07:30 | 13:35~19:35 |
| 10 | 01:59~07:59 | 14:13~20:13 |
| 11 | 02:25~08:25 | 14:47~20:47 |
| 12 | 02:51~08:51 | 15:20~21:20 |
| 13 | 03:17~09:17 | 15:54~21:54 |
| 14 | 03:44~09:44 | 16:31~22:31 |
| 15 | 04:15~10:15 | 17:13~23:13 |
| 16 | 04:48~10:48 | 18:03~00:03 |
| 17 | 05:26~11:26 | 19:08~01:08 |
| 18 | 06:14~12:14 | 20:35~02:35 |
| 19 | 07:22~13:22 | --:--~--:-- |
| 20 | 00:00~04:05 | 08:50~14:50 |
| 21 | 00:00~05:05 | 10:17~16:17 |
| 22 | 00:00~05:47 | 11:26~17:26 |
| 23 | 00:21~06:21 | 12:21~18:21 |
| 24 | 00:51~06:51 | 13:07~19:07 |
| 25 | 01:20~07:20 | 13:48~19:48 |
| 26 | 01:47~07:47 | 14:27~20:27 |
| 27 | 02:16~08:16 | 15:07~21:07 |
| 28 | 02:49~08:49 | 15:50~21:50 |
| 29 | 03:27~09:27 | 16:40~22:40 |
| 30 | 04:12~10:12 | 17:39~23:39 |
| 31 | 05:04~11:04 | 18:53~00:53 |
2026年11月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 06:07~12:07 | 20:19~02:19 |
| 02 | 07:24~13:24 | --:--~--:-- |
| 03 | 00:00~03:42 | 08:53~14:53 |
| 04 | 00:00~04:48 | 10:21~16:21 |
| 05 | 00:00~05:39 | 11:35~17:35 |
| 06 | 00:20~06:20 | 12:34~18:34 |
| 07 | 00:55~06:55 | 13:21~19:21 |
| 08 | 01:26~07:26 | 14:01~20:01 |
| 09 | 01:53~07:53 | 14:37~20:37 |
| 10 | 02:19~08:19 | 15:10~21:10 |
| 11 | 02:46~08:46 | 15:44~21:44 |
| 12 | 03:14~09:14 | 16:20~22:20 |
| 13 | 03:46~09:46 | 17:00~23:00 |
| 14 | 04:21~10:21 | 17:46~23:46 |
| 15 | 05:01~11:01 | 18:40~00:40 |
| 16 | 05:48~11:48 | 19:43~01:43 |
| 17 | 06:47~12:47 | 20:50~02:50 |
| 18 | 08:00~14:00 | --:--~--:-- |
| 19 | 00:00~03:51 | 09:22~15:22 |
| 20 | 00:00~04:43 | 10:40~16:40 |
| 21 | 00:00~05:26 | 11:47~17:47 |
| 22 | 00:04~06:04 | 12:43~18:43 |
| 23 | 00:39~06:39 | 13:32~19:32 |
| 24 | 01:13~07:13 | 14:18~20:18 |
| 25 | 01:50~07:50 | 15:03~21:03 |
| 26 | 02:30~08:30 | 15:51~21:51 |
| 27 | 03:16~09:16 | 16:44~22:44 |
| 28 | 04:06~10:06 | 17:42~23:42 |
| 29 | 05:01~11:01 | 18:44~00:44 |
| 30 | 06:02~12:02 | 19:48~01:48 |
2026年12月
| 日 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 01 | 07:08~13:08 | 20:53~02:53 |
| 02 | 08:23~14:23 | --:--~--:-- |
| 03 | 00:00~03:54 | 09:45~15:45 |
| 04 | 00:00~04:50 | 11:07~17:07 |
| 05 | 00:00~05:38 | 12:16~18:16 |
| 06 | 00:19~06:19 | 13:11~19:11 |
| 07 | 00:55~06:55 | 13:55~19:55 |
| 08 | 01:26~07:26 | 14:33~20:33 |
| 09 | 01:56~07:56 | 15:06~21:06 |
| 10 | 02:26~08:26 | 15:38~21:38 |
| 11 | 02:57~08:57 | 16:10~22:10 |
| 12 | 03:30~09:30 | 16:45~22:45 |
| 13 | 04:06~10:06 | 17:25~23:25 |
| 14 | 04:45~10:45 | 18:08~00:08 |
| 15 | 05:27~11:27 | 18:55~00:55 |
| 16 | 06:16~12:16 | 19:46~01:46 |
| 17 | 07:14~13:14 | 20:39~02:39 |
| 18 | 08:25~14:25 | --:--~--:-- |
| 19 | 00:00~03:34 | 09:49~15:49 |
| 20 | 00:00~04:27 | 11:14~17:14 |
| 21 | 00:00~05:16 | 12:25~18:25 |
| 22 | 00:03~06:03 | 13:24~19:24 |
| 23 | 00:50~06:50 | 14:15~20:15 |
| 24 | 01:36~07:36 | 15:03~21:03 |
| 25 | 02:24~08:24 | 15:50~21:50 |
| 26 | 03:14~09:14 | 16:37~22:37 |
| 27 | 04:05~10:05 | 17:25~23:25 |
| 28 | 04:56~10:56 | 18:14~00:14 |
| 29 | 05:47~11:47 | 19:04~01:04 |
| 30 | 06:41~12:41 | 19:57~01:57 |
| 31 | 07:40~13:40 | 20:51~02:51 |
ご案内
×







